久久精品国产只有精品2020-欧美 国产 日产 韩国 在线-无码国产精品一区二区高潮-97在线视频人妻无码

江蘇潤邦重工股份有限公司

服務熱線: 0513-8532 8000 English
歡迎來到潤邦股份官網(wǎng),股票代碼:002483.SZ

投資者關(guān)系

完善治理 規(guī)范運作 保障合法權(quán)益

潤邦股份 > 投資者關(guān)系 > 主要財務數(shù)據(jù)

主要財務數(shù)據(jù)

注:以下數(shù)據(jù)摘自定期報告,僅供參考,具體以公司批露的定期報告為準。

項目 / 年度 基本每股收益(元/股) 歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 資產(chǎn)負債率(%)
2024年度三季度/2024-9-30 0.287 4.70 6.23% 56.45%
2024年半年度/2024-6-30 0.196 4.59 4.26% 60.71%
2024年度一季度/2024-3-31 0.07 4.57 1.55% 56.67%
2023年度三季度/2023-9-30 0.06 4.51 1.39% 60.13%
2023年度三季度/2023-9-30 0.237 4.68 5.330% 62.50%
2023年半年度/2023-6-30 0.17 4.62 3.90% 64.49%
2023年度一季度/2023-3-31 0.04 4.27 1.05% 64.84%
2022年度/2022-12-31 0.06 4.23 1.25% 60.36%
2022年度三季度/2022-9-30 0.179 4.65 3.90% 59.76%
2022年半年度/2022-6-30 0.13 4.65 2.84% 59.73%
2022年度一季度/2022-3-31 0.05 4.56 1.15% 51.02%
2021年度/2021-12-31 0.37 4.51 8.47% 46.50%
2021年度三季度/2021-9-30 0.281 4.43 6.48% 44.30%
2021年半年度/2021-6-30 0.22 4.36 5.04% 44.48%
2021年度一季度/2021-3-31 0.10 4.29 2.33% 44.92%
2020年度/2020-12-31 0.29 4.19 7.26% 46.18%
2020年度三季度/2020-9-30 0.17 4.07 4.32% 44.47%
2020年半年度/2020-6-30 0.090 4.00 2.30% 47.31%
2020年度一季度/2020-3-31 0.02 3.80 0.45% 46.11%
2019年度/2019-12-31 0.21 3.90 5.46% 43.58%
2019年度三季度/2019-9-30 0.086 3.78 2.28% 43.52%
2019年半年度/2019-6-30 0.066 3.81 1.75% 37.05%
2019年度一季度/2019-3-31 0.04 3.97 0.99% 36.49%
2018年度/2018-12-31 0.1 3.75 2.63% 34.86%
2018年度三季度/2018-9-30 0.098 3.72 2.65% 32.96%
2018年半年度/2018-6-30 0.048 3.67 1.31% 33.08%
2018年度一季度2018-3-31 0.04 3.71 1.17% 31.74%
2017年度/2017-12-31 0.13 3.67 3.45% 34.02%
2017年度三季度/2017-9-30 0.143 3.65 3.12% 34.86%
2017年半年度/2017-6-30 0.11 3.62 2.15% 38.85%
2017年度一季度/2017-3-31 0.05 5.81 0.86% 40.03%
2016年度/2016-12-31 0.20 5.77 3.52% 39.29%
2016年前三季度/2016-9-30 0.19 5.75 3.31% 37.33%
2016年半年度/2016-6-30 0.16 5.72 2.81% 34.21%
2016年度一季度/2016-3-31 0.05 5.32 0.96% 38.30%
2015年度/2015-12-31 -1.21 5.27 -21.33% 41.18%
2015年前三季度/2015-9-30 0.04 6.68 0.57% 33.65%
2015年半年度/2015-6-30 0.08 6.10 1.23% 33.22%
2015年度一季度/2015-3-31 0.04 6.13 0.42% 31.76%
2014年度/2014-12-31 0.29 6.08 4.81% 31.37%
2014年前三季度/2014-9-30 0.25 6.05 4.16% 32.82%
2014年半年度/2014-6-30 0.17 5.97 2.87% 29.43%
2014年度一季度/2014-3-31 0.08 5.99 1.27% 23.31%
2013年度/2013-12-31 0.28 5.92 4.81% 24.36%
2013年度前三季度/2013-9-30 0.27 5.90 4.53% 25.90%
2013年半年度/2013-6-30 0.23 5.86 3.86% 29.54%
2013年一季度/2013-3-31 0.07 5.83 1.19% 26.27%
2012年度/2012-12-31 0.26 5.76 4.51% 23.95%
2012年度前三季度/2012-9-30 0.13 5.63 0.39% 28.80%
2012年半年度/2012-6-30 0.10 5.60 1.84% 25.71%
2012年一季度/2012-3-31 0.07 5.69 1.21% 20.80%
2011年度/2011-12-31 0.55 5.62 10.37% 21.30%
2011年度前三季度/2011-9-30 0.35 5.41 6.61% 27.93%
2011年半年度/2011-6-30 0.23 5.30 4.48% 20.75%
2011年一季度/2011-3-31 0.19 9.31 2.09% 18.55%
2010年度/2010-12-31 1.13 9.12 26.57% 20.28%
2010年度前三季度/2010-9-30 0.96 8.92 44.00% 21.56%
2010年半年度/2010-6-30 0.61 2.29 30.50% 60.95%
2009年度/2009-12-31 1.00 1.69 59.15% 66.01%
2008年度/2008-12-31 0.56 1.29 43.45% 77.65%
2007年度/2007-12-31 0.50 1.06 47.32% 64.99%
By Design,新有互動? 2014 rainbowco.com.cn. All Rights Reserved. 江蘇潤邦重工股份有限公司 蘇ICP備10005253號-1 蘇公網(wǎng)安備32060102320874